
| Pásmo | Kmitočet | Výkon | Anténa | Směr |
| 70cm | 432.490 MHz | 0.23W | 2x 10el Yagi | w/s |
| 23cm | 1296.903 MHz | 0.08W | 4x 10el Yagi | so/s/nw |
| 6cm | 5760.0275 MHz | 0.7W | Slot | omni |
| 3cm | 10368.050 MHz | 2W | Slot | omni |
| 1.24cm | 24 048.050 MHz | 1W | Slot | omni |
| 0.6cm | 47 088.250 MHz | 0.1W | Slot | omni |
| 0.4cm | 76 032.250 MHz | 0.01W | Horn | Praha |






